Kód Názov | Priechod Wildcat Pass |
Základné informácie |
Obmedzená 3-ročná záruka | Áno |
Možnosť zakúpenia predĺženej záruky (vybrané krajiny) | Áno |
Ďalšie podrobnosti o predĺženej záruke | Predĺžená záruka na dvojprocesorový systém |
Kompatibilné série produktov | Rodina procesorov Intel Xeon E5-2600 v4 |
Formát šasi | 1U Rack |
Rozmery podvozku | 16.93" x 27.95" x 1.72" |
Formát dosky | Vlastné 16.7" x 17" |
Vrátane stojanových koľajníc | Nie |
Zásuvka | Zásuvka R3 |
Systémová rada | Serverová doska Intel S2600WTTR |
Čipová súprava dosky | Čipová súprava Intel C612 |
Cieľový trh | Cloud/Datacentrum |
Doska vhodná pre stojany | Áno |
Napájanie | 750 W |
Typ napájania | AC |
# zdroja napájania v cene | 1 |
Zbytočné ventilátory | Áno |
Podporované redundantné napájanie | Podporované, vyžaduje prídavné napájanie |
Chladič | 2 |
Vrátane chladiča | Áno |
Základné dosky | Zahrnuté |
Zahrnuté položky | (1) Intel Server Board S2600WTTR s duálnym 10GbE; (1) zostava predného I/O panela (predný 1xVGA a 2x USB); (1) štandardná doska ovládacieho panela (FXXFPANEL); (1) šachta pre optickú jednotku SATA s výplňovým panelom (obsahuje: súpravu na montáž západky optickej jednotky a 3550 mm napájací kábel optickej jednotky); (4) 3.5-palcové nosiče diskov s funkciou hot-swap (FXX35HSCAR); (1) 12Gb SAS backplane (FR1304S3HSBP); (1) 350mm napájací kábel backplane; (1) 800mm dátový kábel SAS/SATA Multiport (AXXCBL1UHRHD); (2) chladiče procesora (FXXCA84X106HS); (2) 1x16 PCIe* risers 3.0 FHHL slot na každom (F1UL16RISER); (1) 750W AC zdroj (FXX750PCRPS); (6) systémové ventilátory s dvojitým rotorom (FR1UFAN10PW) |
# podporovaných predných pohonov | 4 |
Formát predného disku | Hot-swap 3.5" HDD alebo 2.5" SSD |
Doplňujúce informácie |
Popis | Integrovaný 1U systém so serverovou doskou Intel Server Board S2600WTTR s podporou štyroch 3.5-palcové disky s možnosťou výmeny za prevádzky, duálna sieť LAN 10 GbE, 24 modulov DIMM, jeden 750W zdroj napájania s možnosťou redundancie, vstupy/výstupy podnikovej triedy so zabudovaným diskrétnym sieťovým rozhraním na správu. |
Pamäť a úložisko |
Typy pamäte | DDR4-1600/1866/2133/2400 |
Maximálny počet DIMM | 24 |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 1.54 TB |
Špecifikácie grafiky |
Integrovaná grafika ‡ | Áno |
Možnosti rozšírenia |
PCIe x16 Gen 3 | 2 |
Konektor pre rozširujúci modul Intel I/O x8 Gen 3 | 1 |
Konektor pre integrovaný modul RAID Intel | 1 |
Špecifikácie I/O |
# portov USB | 8 |
Celkový počet portov SATA | 10 |
Konfigurácia RAID | SW RAID 0, 1, 10, voliteľný 5 |
# sériových portov | 2 |
Integrovaná sieť LAN | 2x 10GbE |
# portov LAN | 2 |
Podpora optickej mechaniky | Áno |
Integrované porty SAS | 0 |
Možnosť zabudovaného pevného disku USB (eUSB) | Áno |
Integrované rozhranie InfiniBand* | Nie |
Špecifikácie balenia |
Maximálna konfigurácia CPU | 2 |
Pokročilé technológie |
Podpora modulu vzdialenej správy Intel | Áno |
Integrované BMC s IPMI | IPMI 2.0 s rozšíreniami OEM |
Správca uzlov Intel | Áno |
Redundantné napájanie Intel na požiadanie | Áno |
Technológia pokročilého riadenia Intel | Áno |
Technológia prispôsobenia servera Intel | Áno |
Technológia Intel Build Assurance | Áno |
Technológia Intel Efficient Power | Áno |
Tichá tepelná technológia Intel | Áno |
Technológia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Technológia Intel Matrix Storage | Nie |
Technológia rýchleho ukladania Intel | Nie |
Technológia Intel Rapid Storage Technology enterprise | Áno |
Technológia Intel Quiet System | Áno |
Rýchly prístup do pamäte Intel | Áno |
Flexibilný prístup do pamäte Intel | Áno |
Technológia Intel I/O Acceleration | Áno |
Transparentný dodávateľský reťazec Intel |
Verzia TPM | 1.2/2.0 |